| コース | 日数 | 走行距離 | 車内時間 | 料金目安 | 体力度 |
|---|---|---|---|---|---|
| シーギリヤ+ダンブッラ 弾丸1日 | 1日 | 340km | 8時間 | $70〜120 | ハード |
| ゴール旧市街+南部ビーチ 1日 | 1日 | 260km | 4時間30分 | $60〜100 | ゆったり |
| コロンボ市内+ネゴンボ 半日〜1日 | 半日〜1日 | 90km | 2時間30分 | $45〜75 | ゆったり |
| ヤーラのサファリと南部 1泊2日 | 2日 | 560km | 10時間 | $150〜250 | 標準 |
| 文化三角地帯 2泊3日 | 3日 | 620km | 12時間 | $190〜320 | 標準 |
| 紅茶高原とエッラ 2泊3日 | 3日 | 590km | 13時間 | $200〜330 | 標準 |
| 初めてのスリランカ 3泊4日 | 4日 | 560km | 11時間 | $250〜430 | ゆったり |
| 王道1週間 6泊7日 | 7日 | 1,300km | 26時間 | $460〜780 | 標準 |
車内8時間、観光3時間。それでも岩の上には立てる。
読む →
スリランカで最も楽な世界遺産日帰り。高速のおかげで、泳ぐ時間まで残る。
読む →
乗り継ぎ6時間なら、スリランカの空気だけは吸って帰れる。
読む →
朝5時30分のゲートに間に合わせる。そのためだけに前夜からティッサに入る。
読む →
スリランカで最も選ばれている3日間。世界遺産4か所、しかも連泊で体が楽。
読む →
標高が500m、1,900m、1,000mと動く3日間。乗るたびに景色も気温も変わる。
読む →
欲張らない4日間。「移動だけで終わった」を避けるための設計。
読む →
スリランカの全部入り。1週間あれば「一度で見た」と言える。
読む →